- Начало
- Курсове и индекси
- Пазарни лихвени индекси
Пазарни лихвени индекси
Пазарни лихвени индекси
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 127,0 KB | 3 127,2 KB | 4 127,2 KB | 5 127,2 KB | 6 127,3 KB | 7 | 8 |
9 127,3 KB | 10 127,2 KB | 11 127,2 KB | 12 127,2 KB | 13 127,3 KB | 14 | 15 |
16 127,2 KB | 17 127,2 KB | 18 123,6 KB | 19 127,2 KB | 20 127,2 KB | 21 | 22 |
23 127,2 KB | 24 127,2 KB | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |