Пазарни лихвени индекси
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 139,3 KБ | 3 138,7 KБ | 4 126,2 KБ | 5 138,6 KБ | 6 138,1 KБ | 7 | 8 |
| 9 138,7 KБ | 10 138,1 KБ | 11 138,1 KБ | 12 | 13 138,3 KБ | 14 | 15 |
| 16 137,7 KБ | 17 138,0 KБ | 18 138,3 KБ | 19 138,4 KБ | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |