Пазарни лихвени индекси
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 138,9 KБ | 4 138,8 KБ | 5 138,9 KБ | 6 138,3 KБ | 7 138,7 KБ | 8 | 9 |
| 10 138,7 KБ | 11 138,7 KБ | 12 138,7 KБ | 13 131,2 KБ | 14 | 15 | 16 |
| 17 139,0 KБ | 18 138,7 KБ | 19 139,2 KБ | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |