Пазарни лихвени индекси
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 139,3 KБ | 3 138,7 KБ | 4 126,2 KБ | 5 138,6 KБ | 6 138,1 KБ | 7 | 8 |
| 9 138,7 KБ | 10 138,1 KБ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 139,3 KБ | 3 138,7 KБ | 4 126,2 KБ | 5 138,6 KБ | 6 138,1 KБ | 7 | 8 |
| 9 138,7 KБ | 10 138,1 KБ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |