Interest Indexes
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 139.3 KB | 3 138.7 KB | 4 126.2 KB | 5 138.6 KB | 6 138.1 KB | 7 | 8 |
| 9 138.7 KB | 10 138.1 KB | 11 138.1 KB | 12 | 13 138.3 KB | 14 | 15 |
| 16 137.7 KB | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 139.3 KB | 3 138.7 KB | 4 126.2 KB | 5 138.6 KB | 6 138.1 KB | 7 | 8 |
| 9 138.7 KB | 10 138.1 KB | 11 138.1 KB | 12 | 13 138.3 KB | 14 | 15 |
| 16 137.7 KB | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |