| 04.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 05.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 06.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 07.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 08.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 11.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 12.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 13.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 14.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 15.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 18.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 19.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 20.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 21.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 22.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 25.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 26.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 27.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 28.01.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 29.01.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



