| 01.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 02.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 03.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 04.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 07.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 08.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 09.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 10.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 11.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 14.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 15.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 16.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 17.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 18.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 23.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 24.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 25.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 26.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 28.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 29.09.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 30.09.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



