| 01.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 02.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 05.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 06.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 07.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 08.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 09.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 12.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 13.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 14.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 15.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 16.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 19.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 20.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 21.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 22.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 23.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 26.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 27.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 28.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 29.10.2009 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 30.10.2009 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



