| 01.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 02.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 03.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 06.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 07.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 08.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 09.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 10.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 13.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 14.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 15.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 16.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 17.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 21.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 22.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 23.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 24.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 27.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 28.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 29.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
| 30.04.2009 | Лихвен индекс | 25kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



