| 02.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 03.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 04.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 07.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 08.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 09.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 10.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 11.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 14.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 15.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 16.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 17.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 18.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 19.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
| 21.05.2012 | Лихвен индекс | 166kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



