| 01.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 02.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 05.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 06.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 07.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 08.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 09.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 12.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 13.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 14.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 15.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 16.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 19.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 20.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 21.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 22.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 23.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 27.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 28.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 29.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
| 30.12.2011 | Лихвен индекс | 76kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



