| 01.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 06.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 07.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 08.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 09.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 12.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 13.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 14.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 15.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 16.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 19.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 20.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 21.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 22.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 23.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 26.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 27.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 28.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
| 29.04.2010 | Лихвен индекс | 40kB ![]() |
| 30.04.2010 | Лихвен индекс | 41kB ![]() |
УниКредит Булбанк АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. "Света Неделя" № 7, внесен капитал 285 776 674лв., ЕИК 831919536.



